专家计划:宝剑命中率:85% | 回报率:1660%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162-164期 | 大 | 163期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 155期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 143期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 140期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 135期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 128期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 127期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 122期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 120期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 118期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 116期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 114期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 大 | 110期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 108期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 106期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 090期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 088期 6连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 087期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。